1.2008年7月12日至8月12日的天气

8月26号北京天气怎么样_8月26号北京天气

北京天气预报

周一(8日)多云 32℃/24℃

周二(9日)多云 33℃/26℃

周三(10日)阴转雷阵雨 34℃/26℃

周四(11日)多云转雨 33℃/23℃

周五(12日)雨转阴 29℃/22℃

周六(13日)阴转雨 29℃/21℃

周日(14日)雨 27℃/21℃

周一(15日)雨 29℃/20℃

周二(16日)阴 30℃/19℃

2008年7月12日至8月12日的天气

7月30 气:云 28℃~37℃ 南风 3-4 级

8月1 气:云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2 气:云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3 气:云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4 气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5 气:云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6 气:云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7 气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8 气:云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9 气:云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10 气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11 气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12 气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13 气:云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14 气:云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15 气:云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16 气:云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17 气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18 气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

我只知道这些了 对不起