青岛4号天气预报最新_青岛4号天气预报
1.青岛7月份的天气
2.青岛13-15号天气预报?
3.青岛6月11号至6月14号天气预报
青岛7月份的天气
2017年青岛7月份天气预报历史
日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2017-07-01 26 23 多云 南风 3-4级
2017-07-02 26 23 阵雨转多云 南风 3-4级
2017-07-03 27 23 多云转雾 南风 3-4级
2017-07-04 27 23 雾 南风 3-4级
2017-07-05 28 24 多云 南风 3-4级
2017-07-06 28 24 小雨转大雨 南风 4-5级
2017-07-07 28 24 阵雨转多云 南风 4-5级
2017-07-08 28 25 多云 南风 3-4级
2017-07-09 28 24 多云转阵雨 南风 3-4级
2017-07-10 29 25 多云转晴 南风 3-4级
2017-07-11 30 25 晴 南风 3-4级
2017-07-12 30 25 晴 南风 3-4级
2017-07-13 29 26 雷阵雨转阵雨 南风 3-4级
2017-07-14 29 25 阵雨转雷阵雨 南风 3-4级
2017-07-15 28 24 阵雨转大雨 南风 3-4级
2017-07-16 28 24 中雨 南风 3-4级
2017-07-17 28 25 雷阵雨转多云 南风 3-4级
2017-07-18 30 26 多云 南风 3-4级
2017-07-19 31 26 多云 南风 3-4级
2017-07-20 31 26 多云 南风 3-4级
2017-07-21 31 26 多云 南风 3-4级
2017-07-22 32 28 多云 南风 3-4级
2017-07-23 33 27 多云 南风 3-4级
2017-07-24 32 26 雷阵雨 北风 3-4级
2017-07-25 33 25 多云转晴 南风 3-4级
2017-07-26 31 26 晴转多云 南风 3-4级
2017-07-27 30 24 雷阵雨 北风 3-4级
2017-07-28 29 24 阵雨转多云 北风 3-4级
2017-07-29 31 24 多云 北风 3-4级
2017-07-30 29 25 多云 东南风 3-4级
2017-07-31 28 25 阵雨 东南风 3-4级
青岛13-15号天气预报?
7月13日 22℃ / 27℃ 南
7月09日
22℃ / 27℃
南风3-4级
7月10日
22℃ / 25℃
南风4-5级
7月11日
21℃ / 25℃
南风4-5级转3-4级
7月12日 21℃ / 26℃ 南风3-4级
7月13日 22℃ / 27℃ 南风3-4级转微风
风3-4级转微风
青岛6月11号至6月14号天气预报
青岛的历史天气预报,6月11号至6月14号情况如下:
2016年06月11日 阵雨 /多云 ?
22℃ / 18℃ 南风 3-4级 /北风 3-4级
2016年06月12日 雾 /多云 ? 27℃ / 18℃ 北风 3-4级 /南风 3-4级
2016年06月13日 雾 /阵雨 ? 24℃ / 18℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2016年06月14日 大雨 /中到大雨 23℃ / 20℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。