2014年7月18日天气_2014年7月15号天气
1.7月15日将去云南旅游,不知天气如何?如何穿衣?
2.求连云港市2011年7月1日至7月31日的天气状况 谢谢各位了 如果回答满意我会最佳悬赏值
3.福安2011年7月14天气预报
7月15日将去云南旅游,不知天气如何?如何穿衣?
七月是云南的雨季,不管去哪儿,应该会有雨水,所以记得带好各种雨具。。虽然是雨天,但云南地处高原,紫外线还是很强,所以记得带防晒霜。。
至于穿衣嘛,云南四季如春,一般短袖就可以应付了。。不过记得带件外套,晚上或者下雨的时候还是挺冷的,一般温度在15至28度之间,不会再高了,也不会更冷的。。。一般去云南旅游都是大理丽江香格里拉吧,这些地方风都比较大(特别是大理和香格里拉),所以外套不要带太薄。。。
裤子白天长短无所谓,就是记得带条长裤,原因就是上面那些了。。。
鞋就是平底鞋加双拖鞋。。注意下鞋最好是防水的,雨天比较舒服,丽江大理的古城都是石板路,高跟鞋,皮鞋一类的是最不明智的选择,一定要平底的旅行鞋或者运动鞋。。
还有什么想问的,可以问哈。。。
求连云港市2011年7月1日至7月31日的天气状况 谢谢各位了 如果回答满意我会最佳悬赏值
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 28℃ 22℃ 9mm 36℃(2001) 18℃(16)
7月2日 29℃ 22℃ 10mm 37℃(2001) 17℃(16)
7月3日 29℃ 22℃ 10mm 38℃(1994) 17℃(16)
7月4日 29℃ 22℃ 7mm 38℃(1994) 17℃(16)
7月5日 30℃ 22℃ 10mm 36℃(1964) 16℃(16)
7月6日 30℃ 22℃ 7mm 37℃(1988) 17℃(16)
7月7日 29℃ 23℃ 10mm 38℃(1988) 18℃(1986)
7月8日 29℃ 23℃ 10mm 38℃(18) 18℃(1969)
7月9日 30℃ 23℃ 11mm 38℃(1964) 17℃(12)
7月10日 29℃ 22℃ 15mm 36℃(1998) 16℃(1969)
7月11日 29℃ 23℃ 10mm 37℃(1964) 18℃(1963)
7月12日 29℃ 23℃ 7mm 35℃(2002) 19℃(12)
7月13日 29℃ 23℃ 9mm 37℃(1964) 18℃(16)
7月14日 30℃ 23℃ 14mm 38℃(2002) 19℃(1980)
7月15日 30℃ 23℃ 16mm 40℃(2002) 19℃(2003)
7月16日 30℃ 23℃ 15mm 37℃(11) 19℃(16)
7月17日 30℃ 24℃ 9mm 37℃(11) 20℃(2003)
7月18日 31℃ 24℃ 6mm 38℃(1966) 20℃(1986)
7月19日 30℃ 24℃ 13mm 38℃(1966) 19℃(1964)
7月20日 30℃ 24℃ 9mm 35℃(1966) 18℃(2007)
7月21日 30℃ 24℃ 12mm 37℃(1958) 17℃()
7月22日 31℃ 24℃ 8mm 37℃(1959) 20℃(1962)
7月23日 31℃ 24℃ 11mm 37℃(1959) 19℃(1993)
7月24日 30℃ 24℃ 11mm 36℃(1996) 20℃(1993)
7月25日 30℃ 24℃ 11mm 35℃(1992) 19℃()
7月26日 30℃ 24℃ 5mm 36℃(1980) 20℃(12)
7月27日 31℃ 24℃ 8mm 36℃(1992) 20℃(12)
7月28日 31℃ 25℃ 5mm 36℃(1959) 20℃(1989)
7月29日 31℃ 25℃ 11mm 37℃(1959) 21℃(1965)
7月30日 31℃ 25℃ 4mm 36℃(1959) 21℃(1957)
7月31日 31℃ 25℃ 5mm 38℃(1959) 21℃(1980)
七月天气
9多云
5雷震
8阴
3晴
4中雨
1大雨
1暴雨
福安2011年7月14天气预报
福安天气预报
文字版
7月13日
星期三
7月14日
星期四
7月15日
星期五
最低温度
23°C
24°C
24°C
最高温度
30°C
32°C
31°C
上午
下午
晚上
夜间
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。